- 
        - 
            展开
            
            
- 品牌:
- 全部
- Adipogen
- Anygen
- AIST
- BioAcdemia
- Biolog
- BioDynamics Laboratory
- Bio Academia
- Carna Bio
- Chemodex
- Cosmo Bio
- Dojindo Lab -同仁化学
- Enzo
- Favorgen
- Funakoshi
- FUJIFILM Wako -和光纯药
- FUJIFILM Wako
- Hitachi Aloka
- Hitachi Chem -日立化学
- Innaxon
- INDIGO
- Jena Bioscience
- JaICA
- Kurabo -仓敷
- Kaneka Labtest
- Medgel
- Mitsubishi Chemical
- NIHON GENE
- Nippon Gene
- Nagara Science -長良サイエンス株式会社
- O Yeast -东方酵母
- Protein Exp
- Peptide -多肽研究所
- Stemgent
- SHIMAZUSEISAKUSYO
- Toyoink -东洋油墨
- Transgenic
- Visionbio
- Wavefunction
- Xylyx
 
共搜索到(2028)条结果
    | 品牌 | 产品编号 (生产商编号) | 产品名称 | 等级 | 规格 | 零售价(RMB) | CAS No. | 
| Nippon Gene ------------------ - | 310-07951 | - | 48 tests | 咨询 | - | |
| Nippon Gene ------------------ - | 317-05244 | - | 25uL | 咨询 | - | |
| Nippon Gene ------------------ - | 311-08581 | - | 1set | 咨询 | - | |
| Kaneka Labtest ------------------ - | KN-T110005 | - | 1 kit | 咨询 | - | |
| Chemodex ------------------ - | CDX-D0448-G001 | - | 1 g | 1,090.00 | 599177-24-9 | |
| Nippon Gene ------------------ - | 310-08051 | - | 48 tests | 咨询 | - | |
| Nippon Gene ------------------ - | 317-05261 | - | 1500uL | 咨询 | - | |
| Bio Academia ------------------ - | 02-615 | - | 100 units | 咨询 | - | |
| FUJIFILM Wako ------------------ 和光纯药 | 016-21841 | for Cell Culture | 100mL | 750.00 | - | |
| Chemodex ------------------ - | CDX-D0448-G005 | - | 5 g | 4,470.00 | 599177-24-9 | |
| FUJIFILM Wako ------------------ 和光纯药 | 146-07075 | for Pathology Research | 500mL | 咨询 | 7697-37-2 | |
| Nippon Gene ------------------ - | 310-80351 | - | 300 tests | 咨询 | - | |
| FUJIFILM Wako ------------------ 和光纯药 | 291-50502 | for Whole Blood DNA Extraction | 50tests | 咨询 | - | |
| Nippon Gene ------------------ - | 317-05283 | - | 1500uL×5 | 咨询 | - | |
| Nippon Gene ------------------ - | 318-08591 | - | 1set | 咨询 | - | |
| Bio Academia ------------------ - | 02-615-5 | - | 5×100 units | 咨询 | - | |
| Chemodex ------------------ - | CDX-D0517-G001 | - | 1 g | 5,740.00 | 57597-64-5 | |
| Nippon Gene ------------------ - | 310-80611 | - | 300Tests | 咨询 | - | |
| Nippon Gene ------------------ - | 313-06243 | - | 100uL×20 | 咨询 | - | |
| Nippon Gene ------------------ - | 319-02781 | - | 1L | 咨询 | - | 



 
                
