- 
        - 
            展开
            
            
- 品牌:
- 全部
- Adipogen
- Anygen
- AIST
- BioAcdemia
- Biolog
- BioDynamics Laboratory
- Bio Academia
- Carna Bio
- Chemodex
- Cosmo Bio
- Dojindo Lab -同仁化学
- Enzo
- Favorgen
- Funakoshi
- FUJIFILM Wako -和光纯药
- FUJIFILM Wako
- Hitachi Aloka
- Hitachi Chem -日立化学
- Innaxon
- INDIGO
- Jena Bioscience
- JaICA
- Kurabo -仓敷
- Kaneka Labtest
- Medgel
- Mitsubishi Chemical
- NIHON GENE
- Nippon Gene
- Nagara Science -長良サイエンス株式会社
- O Yeast -东方酵母
- Protein Exp
- Peptide -多肽研究所
- Stemgent
- SHIMAZUSEISAKUSYO
- Toyoink -东洋油墨
- Transgenic
- Visionbio
- Wavefunction
- Xylyx
 
共搜索到(2028)条结果
    | 品牌 | 产品编号 (生产商编号) | 产品名称 | 等级 | 规格 | 零售价(RMB) | CAS No. | 
| Nippon Gene ------------------ - | 319-07183 | - | 180uL | 咨询 | - | |
| Chemodex ------------------ - | CDX-A0005-G005 | - | 5 g | 3,560.00 | 65-61-2 | 1704465-79-1 | |
| Nippon Gene ------------------ - | 311-04061 | - | 10 ul | 咨询 | - | |
| Nippon Gene ------------------ - | 311-06543 | - | 50tests | 咨询 | - | |
| Nippon Gene ------------------ - | 315-02504 | - | 10mL | 咨询 | - | |
| FUJIFILM Wako ------------------ 和光纯药 | 059-07895 | for Molecular Biology | 500mL | 咨询 | 64-17-5 | |
| Nippon Gene ------------------ - | 311-04083 | - | 3 ul | 咨询 | - | |
| Nippon Gene ------------------ - | 319-07301 | - | 1600units | 咨询 | - | |
| Nippon Gene ------------------ - | 312-06291 | - | 25tests | 咨询 | - | |
| Kurabo ------------------ 仓敷 | 633-46251 | - | 48Tests | 咨询 | - | |
| Nippon Gene ------------------ - | 311-04103 | - | 3 ul | 咨询 | - | |
| Nippon Gene ------------------ - | 319-07524 | - | 250units×4 | 咨询 | - | |
| FUJIFILM Wako ------------------ 和光纯药 | 060-03661 | for Genetic Research | 1g | 1,580.00 | 220141-70-8 | |
| Nippon Gene ------------------ - | 315-06661 | - | 12.5mL×2 | 980.00 | - | |
| Chemodex ------------------ - | CDX-A0103-M100 | - | 100 mg | 1,960.00 | 75168-11-5 | |
| FUJIFILM Wako ------------------ 和光纯药 | 059-08331 | for Genetic Research | 20ug | 8,020.00 | - | |
| Kurabo ------------------ 仓敷 | 633-53461 | - | 48Tests | 咨询 | - | |
| Nippon Gene ------------------ - | 311-04223 | - | 3 ul | 咨询 | - | |
| Kurabo ------------------ 仓敷 | 636-46241 | - | 48Tests | 咨询 | - | |
| Nippon Gene ------------------ - | 311-04321 | - | 10 ul | 咨询 | - | 



 
                
